top of page
header.jpg
IMG_4808_edited.jpg

UBS Kids Cup Kantonalfinal BL, Riehen



35 Athletinnen und Athleten der LG Oberbaselbiet machten sich am vergangenen Samstag auf, ein gutes Resultat, oder sogar mit einem Sieg die Startberechtigung für den grossen Schweizer Final in Zürich zu erreichen.

Mit vier Siegen und weiteren neun Podestplätzen fällt die Bilanz der LGO sehr erfreulich aus.

Als Sieger feiern durften sich:

  • Mia-Loreen Triller W8 (2015) 962 Pt.

  • Vanessa Thommen W14 (2009) 2102 Pt.

  • Cyrill Bürgin M13 (2010) 1795 Pt.

  • Noah Hasler M15 (2008) 2440 Pt.

Zweite Plätze erreichten:

  • Larina Candolfi W10 (2013) 1208 Pt.

  • Deva Puntel W12 (2011) 1789 Pt.

  • Lea Keller W13 (2010) 1900 Pt.

  • Svea Kaufmann W14 (2009) 2006 Pt.

  • Lorena Bürgin W15 (2008) 1774 Pt.

Dritte Plätze erreichten:

  • Olivia Mangold W9 (2014) 992 Pt.

  • Shania Vassanelli W12 (2011) 1752 Pt.

  • Samin Müller M10 (2013) 1081 Pt.

  • Lorin Zulliger M14 (2009) 1891 Pt.

Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren erzielten Leistungen.

Wir werden die vier qualifizierten mit einer grossen Fangruppe am Schweizer Final, vom Samstag, 02. September im Stadion Letzigrund in Zürich unterstützen.


168 Ansichten0 Kommentare
header.jpg
bottom of page