top of page
Teilnehmer:innenstatistik LGO Hallenmehrkampf
Jahr | U10M / Schüler C | U12M / Schüler B | U14M / Schüler A | U16M / Jugend B | U18M / Jugend A | U10W / Schülerinnen C | U12W / Schülerinnen B | U14W / Schülerinnen A | U16W / Mädchen B | U18W / Mädchen A | Total Teilnehmer:innen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 58 | 69 | 28 | 8 | 80 | 65 | 50 | 24 | 382 | ||
2019 | 84 | 64 | 45 | 29 | 120 | 88 | 74 | 23 | 527 | ||
2018 | 95 | 55 | 37 | 24 | 114 | 96 | 53 | 27 | 501 | ||
2017 | 96 | 62 | 38 | 17 | 114 | 93 | 48 | 28 | 496 | ||
2016 | 85 | 63 | 41 | 16 | 116 | 96 | 62 | 16 | 495 | ||
2015 | 91 | 71 | 39 | 27 | 114 | 88 | 48 | 32 | 510 | ||
2014 | 92 | 68 | 37 | 23 | 116 | 79 | 54 | 26 | 495 | ||
2013 | 71 | 61 | 42 | 40 | 98 | 78 | 50 | 22 | 462 | ||
2012 | 70 | 64 | 33 | 21 | 87 | 62 | 39 | 21 | 397 | ||
2011 | 80 | 59 | 46 | 30 | 86 | 78 | 51 | 43 | 473 | ||
2010 | 74 | 78 | 48 | 36 | 87 | 87 | 65 | 36 | 511 | ||
2009 | 50 | 82 | 39 | 23 | 76 | 67 | 66 | 25 | 428 | ||
2008 | 72 | 77 | 41 | 24 | 80 | 93 | 72 | 36 | 495 | ||
2007 | 94 | 62 | 30 | 27 | 83 | 106 | 50 | 42 | 494 | ||
2006 | 79 | 93 | 46 | 26 | 119 | 97 | 85 | 34 | 579 | ||
2005 | 62 | 69 | 38 | 34 | 102 | 72 | 65 | 29 | 471 | ||
2004 | 91 | 63 | 64 | 36 | 116 | 119 | 79 | 44 | 612 | ||
2003 | 55 | 68 | 53 | 25 | 99 | 102 | 81 | 33 | 516 | ||
2002 | 59 | 73 | 37 | 29 | 121 | 115 | 85 | 35 | 554 | ||
2001 | 70 | 74 | 45 | 32 | 99 | 115 | 81 | 24 | 540 | ||
2000 | 69 | 77 | 61 | 34 | 119 | 106 | 74 | 37 | 577 | ||
1999 | 47 | 44 | 43 | 18 | 95 | 73 | 47 | 42 | 409 | ||
1998 | 53 | 53 | 38 | 19 | 79 | 55 | 61 | 26 | 384 | ||
1997 | 34 | 47 | 34 | 19 | 60 | 51 | 53 | 22 | 320 | ||
1996 | 23 | 30 | 35 | 17 | 6 | 11 | 54 | 43 | 20 | 2 | 241 |
1995 | 37 | 53 | 30 | 17 | 3 | 25 | 43 | 24 | 10 | 2 | 244 |
1994 | 37 | 49 | 32 | 22 | 4 | 39 | 40 | 28 | 15 | 2 | 268 |
1993 | 19 | 22 | 15 | 11 | 24 | 23 | 24 | 9 | 147 |
bottom of page