top of page


Teilnehmer:innenstatistik LGO Hallenmehrkampf
Jahr | U10M / Schüler C | U12M / Schüler B | U14M / Schüler A | U16M / Jugend B | U18M / Jugend A | U10W / Schülerinnen C | U12W / Schülerinnen B | U14W / Schülerinnen A | U16W / Mädchen B | U18W / Mädchen A | Total Teilnehmer:innen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 79 | 61 | 42 | 39 | 101 | 84 | 63 | 26 | 495 | ||
2024 | 75 | 42 | 45 | 28 | 83 | 57 | 60 | 32 | 422 | ||
2022 | 58 | 69 | 28 | 8 | 80 | 65 | 50 | 24 | 382 | ||
2023 | 79 | 69 | 55 | 36 | 115 | 71 | 52 | 20 | 497 | ||
2019 | 84 | 64 | 45 | 29 | 120 | 88 | 74 | 23 | 527 | ||
2018 | 95 | 55 | 37 | 24 | 114 | 96 | 53 | 27 | 501 | ||
2017 | 96 | 62 | 38 | 17 | 114 | 93 | 48 | 28 | 496 | ||
2016 | 85 | 63 | 41 | 16 | 116 | 96 | 62 | 16 | 495 | ||
2015 | 91 | 71 | 39 | 27 | 114 | 88 | 48 | 32 | 510 | ||
2014 | 92 | 68 | 37 | 23 | 116 | 79 | 54 | 26 | 495 | ||
2013 | 71 | 61 | 42 | 40 | 98 | 78 | 50 | 22 | 462 | ||
2012 | 70 | 64 | 33 | 21 | 87 | 62 | 39 | 21 | 397 |
bottom of page