top of page


Teilnehmer:innenstatistik LGO Hallenmehrkampf
Jahr | U10M / Schüler C | U12M / Schüler B | U14M / Schüler A | U16M / Jugend B | U18M / Jugend A | U10W / Schülerinnen C | U12W / Schülerinnen B | U14W / Schülerinnen A | U16W / Mädchen B | U18W / Mädchen A | Total Teilnehmer:innen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 80 | 59 | 46 | 30 | 86 | 78 | 51 | 43 | 473 | ||
2010 | 74 | 78 | 48 | 36 | 87 | 87 | 65 | 36 | 511 | ||
2009 | 50 | 82 | 39 | 23 | 76 | 67 | 66 | 25 | 428 | ||
2008 | 72 | 77 | 41 | 24 | 80 | 93 | 72 | 36 | 495 | ||
2007 | 94 | 62 | 30 | 27 | 83 | 106 | 50 | 42 | 494 | ||
2006 | 79 | 93 | 46 | 26 | 119 | 97 | 85 | 34 | 579 | ||
2005 | 62 | 69 | 38 | 34 | 102 | 72 | 65 | 29 | 471 | ||
2004 | 91 | 63 | 64 | 36 | 116 | 119 | 79 | 44 | 612 | ||
2003 | 55 | 68 | 53 | 25 | 99 | 102 | 81 | 33 | 516 | ||
2002 | 59 | 73 | 37 | 29 | 121 | 115 | 85 | 35 | 554 | ||
2001 | 70 | 74 | 45 | 32 | 99 | 115 | 81 | 24 | 540 | ||
2000 | 69 | 77 | 61 | 34 | 119 | 106 | 74 | 37 | 577 |
bottom of page