top of page


Teilnehmer:innenstatistik LGO Hallenmehrkampf
Jahr | U10M / Schüler C | U12M / Schüler B | U14M / Schüler A | U16M / Jugend B | U18M / Jugend A | U10W / Schülerinnen C | U12W / Schülerinnen B | U14W / Schülerinnen A | U16W / Mädchen B | U18W / Mädchen A | Total Teilnehmer:innen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 47 | 44 | 43 | 18 | 95 | 73 | 47 | 42 | 409 | ||
1998 | 53 | 53 | 38 | 19 | 79 | 55 | 61 | 26 | 384 | ||
1997 | 34 | 47 | 34 | 19 | 60 | 51 | 53 | 22 | 320 | ||
1996 | 23 | 30 | 35 | 17 | 6 | 11 | 54 | 43 | 20 | 2 | 241 |
1995 | 37 | 53 | 30 | 17 | 3 | 25 | 43 | 24 | 10 | 2 | 244 |
1994 | 37 | 49 | 32 | 22 | 4 | 39 | 40 | 28 | 15 | 2 | 268 |
1993 | 19 | 22 | 15 | 11 | 24 | 23 | 24 | 9 | 147 |
bottom of page